LC1D40A/50A/65A kontaktor tankog tipa
Primjena
Magnetski izmjenični kontaktor novog tipa dizajna, odgovara nazivnom amperu od 9A do 95A, 50/60Hz, napon može biti 48V/AC,
24V/AC, 110V/AC, 220V/AC, 380V/AC, 415V/AC, 440V/AC
Električni život: 1000000
Mehanički život: 100000
Glavni parametar
Tip | Ocijenjeno izolacija napon (V) | Konvencionalan toplinski struja (A) | Ocijenjeno operacija struja (A) | Upravljačka snaga (kw) | br kontakti | Napomena | ||||
220V | 380V | 415V | 440V | 660V | ||||||
JLC1D09 | 660 | 20 | 9 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 3P+BR 3P+NC | Montaža metoda 1.sa dva vijci 2,35 mm din tračnica |
JLC1D12 | 20 | 12 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 3P+BR 3P+NC | ||
JLC1D18 | 32 | 18 | 4 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 3P+BR 3P+NC | ||
JLC1D25 | 40 | 25 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 3P+BR 3P+NC | ||
JLC1D32 | 50 | 32 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 3P+BR 3P+NC | ||
JLCD40 | 60 | 40 | 11 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 3P+NO+NC | Montaža metoda 1.sa tri vijci 2,75 mm ili 35 mm din tračnica | |
JLC1D50 | 80 | 50 | 15 | 22 | 25 | 30 | 33 | |||
JLC1D65 | 80 | 65 | 18.5 | 30 | 37 | 37 | 37 | |||
JLC1D80 | 125 | 80 | 22 | 37 | 45 | 45 | 45 | |||
JLC1D95 | 125 | 95 | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Tip | JLC1D09 | JLC1D12 | JLC1D18 | JLCD25 | JLC1D32 | JLC1D40 | JLC1D50 | JLC1D65 | JLCD80 | JLCD95 | ||
Napon preuzimanja 50/60Hz(V) | (0,85~ 1.1) Nas | (0,85~ 1.1) Nas | (0,85~ 1.1) Nas | (0,85~ 1.1) Nas | (0,85~ 1.1) Nas | (0,85~ 1.1) Nas | (0,85~ 1.1) Nas | (0,85 ~1.1) Nas | (0,85~ 1.1) Nas | (0,85~ 1.1) Nas | ||
Napon otpuštanja 50/60Hz(v) | (0,2 ~ 0,75) Nas | (0,2 ~ 0,75) Nas | (0,2 ~ 0,75) Nas | (0,2 ~ 0,75) Nas | (0,2 ~ 0,75) Nas | (0,2 ~ 0,75) Nas | (0,2 ~ 0,75) Nas | (0,2 ~ 0,75) Nas | (0,2 ~ 0,75) Nas | (0,2 ~ 0,75) Nas | ||
Snaga zavojnice | 50Hz60Hz | Preuzimanje (VA) | 70 | 70 | 110 | 110 | 110 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Holding (VA) | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Preuzimanje (VA) | 80 | 80 | 115 | 115 | 115 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Holding (VA) | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Vlast potrošnja (W) | 1,8~2,7 | 1,8~2,7 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 |
Ovdje napišite svoju poruku i pošaljite nam je